出港航班信息
- Departure Flight Information
航线 | 航班号 | 航空企业 | 机型 | 班期 | 起飞时间 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
永利88395登录——哈尔滨 | 3U3324 | 四川航空 | 321 | 1.3.5.7 | 20:00 | 22:20 |
GJ8660 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 18:35 | 21:15 | |
3U3346 | 四川航空 | 320 | 1.3.5.7 | 19:05 | 21:50 | |
3U3346 | 四川航空 | 320 | 2.4.6 | 18:00 | 20:30 | |
GJ8644 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 19:05 | 21:45 | |
PN6317 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:00 | 12:25 | |
GJ8787 | 长龙航空 | 321 | 1.3.5.7 | 13:35 | 16:10 | |
永利88395登录——长春 | GJ8646 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:15 | 20:30 |
GJ8059 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 9:10 | 11:25 | |
永利88395登录——沈阳 | SC2175 | 山东航空 | 738 | 1.3.5.7 | 16:40 | 18:45 |
GJ8169 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 9:45 | 11:40 | |
3U8293 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:40 | 13:40 | |
永利88395登录——大连 | GJ8607 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 16:30 | 17:55 |
GJ8272 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 16:30 | 17:55 | |
MU9789 | 东方航空 | 32L | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:15 | 12:35 | |
GJ8535 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 12:20 | 13:55 | |
永利88395登录——广州 | CZ6282 | 南方航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 7:05 | 9:40 |
CZ3258 | 南方航空 | 32R | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:30 | 13:15 | |
CZ3893 | 南方航空 | ARJ | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:25 | 21:35 | |
GJ8060 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:40 | 1:30+1 | |
永利88395登录——深圳 | HU7752 | 海南航空 | 73N | 1.3.5.7 | 23:10 | 01:40+1 |
GJ8788 | 长龙航空 | 321 | 1.3.5.7 | 18:25 | 21:05 | |
HU7746 | 海南航空 | 738 | 1.3.5.7 | 22:15 | 0:45+1 | |
HU7746 | 海南航空 | 738 | 2.4.6 | 22:35 | 1:20+1 | |
HU7752 | 海南航空 | 73N | 2.4.6 | 9:50 | 12:25 | |
永利88395登录——海口 | GJ8659 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 10:10 | 13:15 |
GT1051 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 20:15 | 23:25 | |
永利88395登录——长沙 | GX8838 | 北部湾航空 | 190 | 2.4.6 | 22:20 | 00:15+1 |
GX8838 | 北部湾航空 | 190 | 1.3.5.7 | 22:20 | 00:20+1 | |
GX8836 | 北部湾航空 | 190 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:30 | 12:30 | |
永利88395登录——南宁 | GT1080 | 桂林航空 | 319 | 1.3.5.7 | 7:05 | 12:00 |
CZ5918 | 南方航空 | 73N | 1.2.3.4.5.6.7 | 20:25 | 23:25 | |
GX8832 | 北部湾航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:05 | 01:00+1 | |
永利88395登录——珠海 | MU9790 | 东方航空 | 32L | 1.2.3.4.5.6.7 | 16:25 | 19:05 |
GJ8645 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:15 | 16:40 | |
永利88395登录——桂林 | GT1034 | 桂林航空 | 319 | 2.4.6 | 21:05 | 23:30 |
永利88395登录——揭阳 | CZ3893 | 南方航空 | ARJ | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:25 | 19:35 |
永利88395登录——南昌 | RY6612 | 江西航空 | ARJ | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:20 | 12:55 |
永利88395登录——福州 | GJ8608 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 10:55 | 12:55 |
MF8136 | 厦门航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:05 | 00:10+1 | |
永利88395登录——厦门 | GT1017 | 桂林航空 | 319 | 2.4.6 | 14:25 | 16:45 |
SC2176 | 山东航空 | 738 | 1.3.5.7 | 22:35 | 00:40+1 | |
SC2198 | 山东航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 9:40 | 12:00 | |
永利88395登录——泉州 | GJ8271 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 11:00 | 13:00 |
GT1069 | 桂林航空 | 319 | 3.5.7 | 15:05 | 19:05 | |
GT1080 | 桂林航空 | 319 | 1.3.5.7 | 7:05 | 9:00 | |
永利88395登录——舟山 | GT1069 | 桂林航空 | 319 | 3.5.7 | 15:05 | 16:40 |
永利88395登录——昆明 | 8L9854 | 祥鹏航空 | 736 | 1.2.3.4.5.6.7 | 21:10 | 00:20+1 |
3U3323 | 四川航空 | 321 | 1.3.5.7 | 10:55 | 14:20 | |
3U8294 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:30 | 22:00 | |
GJ8150 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 18:15 | 21:30 | |
永利88395登录——成都(天府) | 3U6972 | 四川航空 | 319 | 1.2.3.4.5.6.7 | 20:40 | 23:25 |
GJ8536 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 17:05 | 19:50 | |
GJ8643 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 11:00 | 14:00 | |
3U6970 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 12:05 | 14:40 | |
永利88395登录——重庆 | PN6218 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 12:40 | 15:15 |
8L9582 | 祥鹏航空 | 32N | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:45 | 21:20 | |
GT1075 | 桂林航空 | 319 | 1.3.5.7 | 8:15 | 10:50 | |
GT1075 | 桂林航空 | 319 | 2.4.6 | 12:35 | 15:05 | |
永利88395登录——贵阳 | 8L9772 | 祥鹏航空 | 736 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:15 | 16:50 |
GT1049 | 桂林航空 | 319 | 2.4.6 | 16:20 | 19:05 | |
GT1049 | 桂林航空 | 319 | 1.3.5.7 | 19:15 | 22:00 | |
3U3345 | 四川航空 | 320 | 1.3.5.7 | 10:30 | 13:30 | |
3U3345 | 四川航空 | 320 | 2.4.6 | 11:00 | 13:45 | |
永利88395登录——绵阳 | 8L9712 | 祥鹏航空 | 738 | 1.3.5.7 | 9:50 | 12:20 |
永利88395登录——银川 | GJ8652 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 15:40 | 18:10 |
永利88395登录——乌鲁木齐 | GJ8652 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 15:40 | 22:10 |
永利88395登录——太原 | MF8135 | 厦门航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:25 | 19:00 |
永利88395登录——呼和浩特 | HU7745 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 16:35 | 18:40 |
永利88395登录——温州 | GJ8170 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5 | 22:35 | 00:10+1 |
永利88395登录——三亚 | PN6318 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:50 | 22:25 |
注:时刻表有效日期(2022.10.30--2023.03.25)
1、换季初期,航班班期、时刻仍有调整,请以当日售票系统查询为准。
2、订票、咨询电话: 0516-85697999
永利88395登录观音机场T2航站楼运营时间:每日首个航班起飞前2小时航站楼开始对外开放,夜晚最后一个航班到达旅客出港结束后清场关闭。需要暂留机场或提前到达机场等待出港的旅客,可到T2航站楼一楼西侧夜间临时候机室休息。如因早上出港航班临时调整,T2航站楼开门时间会相应调整,具体开门时间可电话咨询:13605216471