进港航班信息
- Arrival Flight Information
航线 | 航班号 | 航空企业 | 机型 | 班期 | 起飞时间 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨——永利88395登录 | PN6318 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 15:15 | 18:05 |
3U3345 | 四川航空 | 320 | 2.4.6 | 7:05 | 10:00 | |
3U3323 | 四川航空 | 321 | 1.3.5.7 | 7:05 | 9:55 | |
GJ8788 | 长龙航空 | 321 | 1.3.5.7 | 14:50 | 17:40 | |
GJ8643 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 6:45 | 9:50 | |
3U3345 | 四川航空 | 320 | 1.3.5.7 | 6:40 | 9:25 | |
GJ8659 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 6:35 | 9:25 | |
长春——永利88395登录 | GJ8645 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:45 | 13:30 |
GJ8060 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:55 | 21:55 | |
沈阳——永利88395登录 | 3U8294 | 四川航空 | 32A | 1.2.3.4.5.6.7 | 15:00 | 17:10 |
SC2176 | 山东航空 | 738 | 1.3.5.7 | 19:35 | 21:50 | |
GJ8170 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5 | 19:35 | 21:50 | |
大连——永利88395登录 | GJ8536 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 14:50 | 16:20 |
GJ8608 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 8:40 | 10:10 | |
GJ8271 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 8:45 | 10:15 | |
MU9790 | 东方航空 | 32L | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:55 | 15:30 | |
广州——永利88395登录 | CZ6281 | 南方航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:20 | 00:35+1 |
GJ8059 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 6:10 | 8:25 | |
CZ3257 | 南方航空 | 32R | 1.2.3.4.5.6.7 | 7:15 | 9:25 | |
CZ3894 | 南方航空 | ARJ | 1.2.3.4.5.6.7 | 12:30 | 16:35 | |
深圳——永利88395登录 | HU7751 | 海南航空 | 73N | 1.3.5 | 20:15 | 22:25 |
HU7751 | 海南航空 | 73N | 7 | 19:55 | 22:25 | |
GJ8787 | 长龙航空 | 321 | 1.3.5.7 | 10:35 | 12:50 | |
HU7745 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:40 | 15:50 | |
HU7751 | 海南航空 | 73N | 2.4.6 | 6:20 | 8:35 | |
海口——永利88395登录 | GJ8660 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 15:05 | 17:50 |
GT1052 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 15:55 | 18:35 | |
长沙——永利88395登录 | GX8835 | 北部湾航空 | 190 | 1.2.3.4.5.6.7 | 8:10 | 9:50 |
GX8837 | 北部湾航空 | 190 | 2.4.6 | 18:55 | 20:40 | |
GX8837 | 北部湾航空 | 190 | 1.3.5.7 | 19:50 | 21:35 | |
南宁——永利88395登录 | GX8831 | 北部湾航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:00 | 21:20 |
GT1079 | 桂林航空 | 320 | 1.3.5.7 | 13:05 | 17:50 | |
CZ5917 | 南方航空 | 73N | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:00 | 19:20 | |
珠海——永利88395登录 | MU9789 | 东方航空 | 32L | 1.2.3.4.5.6.7 | 8:10 | 10:25 |
GJ8646 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 15:10 | 17:30 | |
桂林——永利88395登录 | GT1033 | 桂林航空 | 319 | 2.4.6 | 18:00 | 20:05 |
揭阳——永利88395登录 | CZ3894 | 南方航空 | ARJ | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:25 | 16:35 |
南昌——永利88395登录 | RY6611 | 江西航空 | ARJ | 1.2.3.4.5.6.7 | 9:05 | 10:35 |
福州——永利88395登录 | GJ8607 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 13:50 | 15:45 |
MF8135 | 厦门航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:40 | 16:35 | |
厦门——永利88395登录 | SC2197 | 山东航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 6:40 | 8:50 |
SC2175 | 山东航空 | 738 | 1.3.5.7 | 14:00 | 15:55 | |
GT1018 | 桂林航空 | 319 | 2.4.6 | 17:55 | 20:00 | |
泉州——永利88395登录 | GJ8272 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 13:50 | 15:45 |
GT1079 | 桂林航空 | 319 | 1.3.5.7 | 15:45 | 17:50 | |
GT1070 | 桂林航空 | 319 | 3.5.7 | 19:55 | 23:50 | |
舟山——永利88395登录 | GT1070 | 桂林航空 | 319 | 3.5.7 | 22:10 | 23:50 |
昆明——永利88395登录 | GJ8149 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 14:05 | 16:50 |
3U3324 | 四川航空 | 321 | 1.3.5.7 | 15:35 | 18:20 | |
3U8293 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 7:45 | 10:30 | |
8L9853 | 祥鹏航空 | 736 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:50 | 13:30 | |
成都(天府)——永利88395登录 | 3U6971 | 四川航空 | 32Z | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:45 | 19:55 |
GJ8535 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 9:15 | 11:35 | |
3U6969 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 9:20 | 11:20 | |
GJ8644 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 16:10 | 18:20 | |
重庆——永利88395登录 | GT1076 | 桂林航空 | 319 | 1.3.5.7 | 11:55 | 14:15 |
GT1076 | 桂林航空 | 319 | 2.4.6 | 22:00 | 00:20+1 | |
PN6217 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 9:40 | 11:55 | |
8L9581 | 祥鹏航空 | 32N | 1.2.3.4.5.6.7 | 15:00 | 17:20 | |
贵阳——永利88395登录 | GT1050 | 桂林航空 | 319 | 1.3.5.7 | 23:00 | 01:20+1 |
3U3346 | 四川航空 | 320 | 1.3.5.7 | 14:30 | 17:00 | |
3U3346 | 四川航空 | 320 | 2.4.6 | 14:45 | 17:00 | |
8L9771 | 祥鹏航空 | 736 | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:50 | 20:20 | |
GT1050 | 桂林航空 | 319 | 2.4.6 | 20:05 | 22:30 | |
绵阳——永利88395登录 | 8L9711 | 祥鹏航空 | 738 | 1.3.5.7 | 7:00 | 9:00 |
银川——永利88395登录 | GJ8651 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 11:00 | 13:10 |
乌鲁木齐——永利88395登录 | GJ8651 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 6:55 | 13:10 |
太原——永利88395登录 | MF8136 | 厦门航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 20:00 | 21:10 |
呼和浩特——永利88395登录 | HU7746 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:30 | 21:30 |
温州——永利88395登录 | GJ8169 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 7:15 | 9:00 |
三亚——永利88395登录 | PN6317 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 6:05 | 9:15 |
注:时刻表有效日期(2022.10.30--2023.03.25)
1、以上时刻仅供参考、航班班期、时刻,请以当日售票系统查询为准。
2、西宁-永利88395登录、温州-永利88395登录、厦门-永利88395登录(SC8449)每周1.2.3.4.5.6航班将于季中实行。
3、订票、咨询电话:0516-85697999
永利88395登录观音机场T2航站楼运营时间:凌晨04:50开始对外开放,夜晚最后一个航班到达旅客出港结束后清场关闭。需要暂留机场或提前到达机场等待出港的旅客,可到T2航站楼一楼西侧夜间临时候机室休息。如因早上出港航班临时调整,T2航站楼开门时间会相应调整,具体开门时间可电话咨询:13605216471